產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
XJ小條型自動平衡式顯示記錄儀(上海自動化儀表三廠):XWJ型為自動電子電位差計(jì)顯示、記錄儀表,可與各種熱電偶或其它產(chǎn)生直流電勢或電流信號的變送器配合使用。XQJ型為自動電子平衡電橋顯示、記錄儀表,可與各種熱電阻或其它產(chǎn)生電阻值變化的傳感器直接配合使用,用以測量、指示、記錄溫度、壓力、流量等參數(shù)。
詳情介紹:
XJ小條型自動平衡式顯示記錄儀(上海自動化儀表三廠)
產(chǎn)品簡介
XWJ型儀表為自動電子電位差計(jì)顯示、記錄儀表,可與各種熱電偶或其它產(chǎn)生直流電勢或電流信號的變送器配合使用。XQJ型儀表為自動電子平衡電橋顯示、記錄儀表,可與各種熱電阻或其它產(chǎn)生電阻值變化的傳感器直接配合使用,用以測量、指示、記錄溫度、壓力、流量等參數(shù)。本系列儀表分豎式和橫式,豎式儀表有單針指示,色帶顯示,指示帶記錄三個品種,橫式儀表僅有單針指示。
XJ系列的儀表均可附加定值電接點(diǎn)裝置,對被測對象實(shí)現(xiàn)報(bào)警或位式調(diào)節(jié)。
主要特點(diǎn)
◆儀表為盤裝式,適合密集安裝及大規(guī)??刂剖矣?/div>
◆本系列儀表抗震性好,適合安裝在有震動的場合,例如船用低速柴油機(jī)組上
◆儀表的分度標(biāo)尺和記錄紙寬度為100mm
主要技術(shù)指標(biāo)
指示基本誤差:不大于電量程的±1%
記錄基本誤差:不大于電量程的±1.5%
回 差:不大于電量程的0.5%
標(biāo)尺長度:100mm
全行程時(shí)間:≤5s
記錄紙移動速度:30、120mm/h
儀表電源:220≤10%V 50±5%Hz
使用環(huán)境:溫度0~45℃,相對濕度30~85%
消耗功率:≤15W
附加電接點(diǎn)容量:AC 220V 1A或DC 30V 0.5A,設(shè)定范圍為滿刻度的10~90%
重 量:約8kg
型號規(guī)格
型號 | 類別 | 附加裝置 | |
豎式 | |||
XWJ-100 | XQJ-100 | 單針指示 | 無 |
XWJD-100 | XQJD-100 | 色帶顯示 | |
XWJL-100 | XQJL-100 | 單針指示帶記錄 | |
XWJ-101 | XQJ-101 | 單針指示 | 帶上、下限電接點(diǎn)裝置 |
XWJD-101 | XQJD-101 | 色帶顯示 | |
XWJL-101 | XQJL-101 | 單針指示帶記錄 | |
橫式 | 類別 | 附加裝置 | |
XWJ-100H | XQJ-100H | 單針指示 | 無 |
XWJ-101H | XQJ-101H | 單針指示 | 帶上、下限電接點(diǎn)裝置 |
注:1、配套的一次儀表應(yīng)與顯示儀表分別訂貨或由客戶自行解決
2、凡不屬于表格內(nèi)的分度號及測量范圍,均由需方和廠方議定,另行簽訂協(xié)議。
刻度和測量范圍
◆IEC國際標(biāo)準(zhǔn)分度號及測量范圍
傳感器型號 | 分度號 | 測量范圍℃ |
鎳鉻-鎳銅 熱電偶 | E | 0~300 0~400 0~600 0~800 200~600 400~800 |
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | K | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 400~800 500~1000 500~1200 |
鉑銠10-鉑 熱電偶 | S | 0~1400 0~1600 600~1600 |
鉑銠30-鉑銠10 熱電偶 | B | 0~1600 0~1800 |
銅熱電阻 | Cu50 (R0 =50Ω) | 0~50 0~100 0~150 -50~50 -50~100 |
鉑熱電阻 | Pt100 (R0=100Ω) | 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 200~400 200~500 -50~50 -50~100 -100~50 -100~100 -150~150 -200~50 -200~500 |
◆XWJ型儀表分度及測量范圍
傳感器型號 | 分度號 | 測量范圍℃ |
鎳鉻-考銅 熱電偶 | (EA-2)* | 0~300 0~400 200~600 0~500 0~600 |
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | (EU-2)* | 0~300 0~600 0~800 0~1100 300~700 400~900 600~1100 |
鉑銠10-鉑 熱電偶 | (LB-3)* | 0~1300 0~1600 |
鉑銠30-鉑銠10 熱電偶 | (LL-2)* | 0~1600 0~1800 |
輻射高溫計(jì) WFT-202 | F1 | 600~1200 |
F2 | 700~1400 900~1400 900~1800 1200~1800 1100~2000 | |
毫伏變送器 (變送器內(nèi)阻不超過1KΩ) | mV | 0~10mV 0~20mV 0~30mV 0~50mV 0~100mV |
注:打“*”分度號作特殊規(guī)格訂貨。
變送器信號 | 標(biāo)尺分度特性 | 標(biāo)尺分度 | 測量單位 | |
分度率 | 倍率 | |||
0~10mV 0~1mA 0~10mA | 線性分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~30 0~32 0~40 0~50 0~60 0~63 0~76 0~80 -320~320 | 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 | % T/h m3/h Nm3/h Pa kPa MPa |
平方根分度 | 0~10 0~16 0~20 0~25 0~40 0~50 0~63 |
◆XQJ型儀表分度及測量范圍
傳感器型號 | 分度號 | 測量范圍℃ |
銅熱電阻 | Cu50 或(R0 =50Ω) G* (R0=53Ω) | -50~50 -50~100 0~50 0~100 0~150 |
鉑熱電阻 | (BA1)* (R0=46Ω) | -200~200 -200~100 -200~50 -120~50 -100~200 -100~100 -50~100 0~60 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 200~500 |
(BA2)* (R0=100Ω | -200~200 -200~100 -200~50 -120~50 -100~200 -100~100 -50~100 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 200~500 |
注:打“*”分度號作特別規(guī)格訂貨。
產(chǎn)品留言