文章詳情
KA1725資料
日期:2025-01-11 10:20
瀏覽次數(shù):1609
摘要:
KA1725資料:
電壓:220V (電壓運(yùn)行范圍185-240V)
溫度范圍:-10 .. 70 °C (*佳溫度范圍)
出線方式:引線
風(fēng)扇材質(zhì):風(fēng)扇外框為黑烤漆鋁合金壓鑄防腐、防濕結(jié)構(gòu),扇葉為94VO級阻燃的PBT塑料注塑材質(zhì)
軸承結(jié)構(gòu):雙滾珠長壽命軸承(金屬珠運(yùn)轉(zhuǎn)屬于點的接觸,激活運(yùn)轉(zhuǎn)容易 可使用于常以不同置放角度及方向操作的可攜式產(chǎn)品 使用壽命較長)
型號 Terminal Bearing Rated Freq Current Speed Air Flow
Model Leadwire System Voltage(V) (HZ) (A) (rpm) (CFW)
KA1238HA1-2/Mg 1238HA1BMT(L) Ball 110/120 50/60 0.28/0.22 2700/3100 84/100
KA1238HA2-2/Mg 1238HA2BMT(L) Ball 220/240 50/60 0.13/0.11 2700/3100 84/100
KA1238HA3-2/Mg 1238HA3BMT(L) Ball 380/400 50/60 0.07/0.06 2700/3100 84/100
KA1238HA1-2/Mg 1238HA1SMT(L) Sleeve(Best) 110/120 50/60 0.28/0.22 2700/3100 84/100
KA1238HA2-2/Mg 1238HA2SMT(L) Sleeve(Best) 220/240 50/60 0.13/0.11 2700/3100 84/100
KA1238HA3-2/Mg 1238HA3SMT(L) Sleeve(Best) 380/400 50/60 0.07/0.06 2700/3100 84/100
KA1238MA1-2/Mg 1238MA1BMT(L) Ball 110/120 50/60 0.14/0.12 2500/2700 78/92
KA1238MA2-2/Mg 1238MA2BMT(L) Ball 220/240 50/60 0.08/0.07 2500/2700 78/92
KA1238MA3-2/Mg 1238MA3BMT(L) Ball 380/400 50/60 0.05/0.04 2500/2700 78/92
KA1238MA1-2/Mg 1238MA1SMT(L) Sleeve(Best) 110/120 50/60 0.14/0.12 2500/270 78/92
KA1238MA2-2/Mg 1238MA2SMT(L) Sleeve(Best) 220/240 50/60 0.08/0.07 2500/2700 78/92
KA1238MA3-2/Mg 1238MA3SMT(L) Sleeve(Best) 380/400 50/60 0.05/0.04 2500/2700 78/92
尊敬的攬客:你好!歡迎您光臨本公司網(wǎng)站,目前你所在的是
KA1725產(chǎn)品頁面,我們公司銷售的同類型產(chǎn)品很多,歡迎咨詢:您可以通過留言/電話的方式跟我們?nèi)〉寐?lián)系來進(jìn)一步的了解相關(guān)產(chǎn)品信息。