文章詳情
常用壓力單位轉(zhuǎn)換表
日期:2025-01-09 18:12
瀏覽次數(shù):4404
摘要:
常用壓力單位轉(zhuǎn)換表
kPa | kg/cm2 | bar | psi | mmHg | mH2O | InH2O | |
kPa | 1.00000 | 0.0101972 | 0.0100000 | 0.145037 | 7.50062 | 0.101972 | 4.02186 |
kg/cm2 | 98.0665 | 1.00000 | 0.980665 | 14.2233 | 735.559 | 10.0000 | 394.410 |
bar | 100.000 | 1.01972 | 1.00000 | 14.5038 | 750.602 | 10.1972 | 402.186 |
psi | 6.89476 | 0.0703070 | 0.0689476 | 1.00000 | 51.7149 | 0.703070 | 27.7299 |
mmHg | 0.133322 | 0.00135951 | 0.00133322 | 0.0193367 | 1.00000 | 0.0135951 | 0.536243 |
mH2O | 9.80665 | 0.100000 | 0.0980665 | 1.42233 | 73.5559 | 1.00000 | 39.4410 |
InH2O | 0.248641 | 0.00253544 | 0.0024861 | 0.0360624 | 1.86497 | 0.0253544 | 1.00000 |
注:
kPa-----千帕斯卡
kg/cm2-----------千克/平方厘米
bar--------巴
psi--------相當(dāng)于磅/平方英寸
mmHg-------毫米汞柱
mH2O--------毫米水柱
InH2O--------英寸水柱
1kg/cm2(千克/平方厘米)=0.9678atm(大氣壓)
1ftH2O(英尺水柱)=12(InH2O英寸水柱)
1Pa(帕斯卡)=1N/ m2(牛頓/平方米)
1ozf/in2(盎司/英寸2)=0.0625lb/in2(磅/英寸2)